Thursday, March 29, 2018
Gomokoturniiride head tulemused
Mõttespordi online olümpiaadi gomokuturniiride kokkuvõttes olid JWG paremad Sten-Erik 11.koha ja Ernst 41. kohaga (kokku osales 193 võistlejat).
Eile olid kõik võistlejad tublid- juba osalemine õpetab ning arendab palju ja seekord sellised tulemused:
3.-4. klass
1 Theodor, 7.0 13:2.0 7:2.0 3:2.0 2:1.0
2 Lisette, 7.0 23:2.0 9:2.0 5:2.0 1:1.0
3 Mark, 6.0 24:2.0 12:2.0 1:0.0 15:2.0
4 Sten-Erik, 6.0 17:1.0 18:2.0 8:2.0 6:1.0
5 Jasper, 5.0 19:2.0 6:2.0 2:0.0 11:1.0
6 Saskia, 5.0 20:2.0 5:0.0 18:2.0 4:1.0
7 Marten Mattias, 5.0 22:2.0 1:0.0 14:1.0 25:2.0
8 Kirsi, 5.0 16:2.0 15:1.0 4:0.0 19:2.0
9 Maarja, 5.0 21:2.0 2:0.0 19:1.0 16:2.0
10 Art, 5.0 14:1.0 17:2.0 15:1.0 12:1.0
11 Rasmus, 5.0 12:0.0 24:2.0 23:2.0 5:1.0
12 Laura Liis, 4.0 11:2.0 3:0.0 13:1.0 10:1.0
13 Augustus, 4.0 1:0.0 20:2.0 12:1.0 14:1.0
14 Helena, 4.0 10:1.0 16:1.0 7:1.0 13:1.0
15 Liis, 4.0 26:2.0 8:1.0 10:1.0 3:0.0
16 Tom, 3.0 8:0.0 14:1.0 22:2.0 9:0.0
17 Marten, 3.0 4:1.0 10:0.0 25:1.0 21:1.0
18 Oskar, 3.0 25:2.0 4:0.0 6:0.0 20:1.0
19 Joel, 3.0 5:0.0 26:2.0 9:1.0 8:0.0
20 Mona, 3.0 6:0.0 13:0.0 26:2.0 18:1.0
21 Joosep, 3.0 9:0.0 23:1.0 24:1.0 17:1.0
22 Johannes, 3.0 7:0.0 25:1.0 16:0.0 26:2.0
23 Rocco, 2.0 2:0.0 21:1.0 11:0.0 24:1.0
24 Mirell, 2.0 3:0.0 11:0.0 21:1.0 23:1.0
25 Rihard, 2.0 18:0.0 22:1.0 17:1.0 7:0.0
26 Emma, 0.0 15:0.0 19:0.0 20:0.0 22:0.
Kiitus kõigile osavõtjatele!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment